<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aiteco Consultores</title>
	<atom:link href="http://www.aiteco.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aiteco.com</link>
	<description>Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 20:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>IWA 4. Un Modelo de Gestión de la Calidad para Gobiernos Confiables</title>
		<link>http://www.aiteco.com/iwa-4-gobiernos-confiables/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/iwa-4-gobiernos-confiables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiteco Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Gobierno y Calidad de la Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza Local]]></category>
		<category><![CDATA[Normas ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/iwa-4-gobiernos-confiables/">IWA 4. Un Modelo de Gestión de la Calidad para Gobiernos Confiables</a></p><p>IWA 4 (International Workshop Agreement 4) puede definirse como un Sistema de Gestión Integral de Calidad Municipal con  directrices e indicadores precisos de verificación. Cuenta a su vez con un sistema de reconocimiento internacional a la confiabilidad de los gobiernos locales. La conceptualización original de la IWA 4 se debe al Dr. Carlos Gadsden, secretario [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/iwa-4-gobiernos-confiables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño del Trabajo: Un enfoque para mejorar la motivación laboral</title>
		<link>http://www.aiteco.com/diseno-del-trabajo/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/diseno-del-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiteco Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de las Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[diseño del trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[puestos de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/diseno-del-trabajo/">Diseño del Trabajo: Un enfoque para mejorar la motivación laboral</a></p><p>El diseño del trabajo supone una enfoque fundamental para aumentar la motivación laboral. Para la configuración de los puestos de trabajo, Richard Hackman estableció un marco conceptual con cinco dimensiones: Variedad. Grado en que las actividades propias del puesto requieren diversidad de conocimientos y habilidades por parte del personal. Identidad de la tarea. Grado en [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/diseno-del-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentando el Modelo UIM de Buen Gobierno</title>
		<link>http://www.aiteco.com/modelo-de-buen-gobierno/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/modelo-de-buen-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemente Talavera Pleguezuelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Gobierno y Calidad de la Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización Administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza Local]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Excelencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/modelo-de-buen-gobierno/">Presentando el Modelo UIM de Buen Gobierno</a></p><p>El pasado jueves, 18 de octubre, tuve la oportunidad de presentar ante la Asamblea General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas el proyecto del Modelo UIM de Buen Gobierno y Calidad Democrática. Al día siguiente expuse de forma más detallada del Modelo en la Semana del Municipalismo Iberoamericano, celebrada en Almería (España), en el panel [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/modelo-de-buen-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Cliente Interno</title>
		<link>http://www.aiteco.com/el-cliente-interno/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/el-cliente-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemente Talavera Pleguezuelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de la Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción del Cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/el-cliente-interno/">El Cliente Interno</a></p><p>El cliente interno es aquel miembro de la organización, que recibe el resultado de un proceso anterior, llevado a cabo en la misma organización, a la que podemos concebir como integrada por una red interna de proveedores y clientes. Yo soy proveedor de quien recibe el producto de mi trabajo, y cliente de quien me [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/el-cliente-interno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilidades Directivas Exitosas vs. Habilidades Directivas Eficaces</title>
		<link>http://www.aiteco.com/habilidades-directivas-exitosas-y-eficaces/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/habilidades-directivas-exitosas-y-eficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 13:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiteco Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de las Personas]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades directivas]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/habilidades-directivas-exitosas-y-eficaces/">Habilidades Directivas Exitosas vs. Habilidades Directivas Eficaces</a></p><p>Habilidades directivas exitosas no son equivalentes a habilidades directivas eficaces. Luthans (1988) realizo un estudio donde muestra resultados un tanto sorprendentes acerca de las actividades que llevan a cabo directivos de éxito y directivos eficaces, encontrando interesantes diferencias. A modo introductorio es conveniente citar que ya a principios del XX Henry Fayol describió el proceso [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/habilidades-directivas-exitosas-y-eficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipalismo Iberoamericano</title>
		<link>http://www.aiteco.com/municipalismo-iberoamericano/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/municipalismo-iberoamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 17:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemente Talavera Pleguezuelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Gobierno y Calidad de la Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización Administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza Local]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/municipalismo-iberoamericano/">Municipalismo Iberoamericano</a></p><p>La democracia se ha establecido como la opción para generar gobiernos legítimos. La denominada “tercera ola de la democracia”, que se inicia en 1974 en los países del sur de Europa, se extendió a Latinoamérica desde la década de los 80 de modo que, en la actualidad, la mayor parte de los países de la [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/municipalismo-iberoamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norma ISO de Calidad y Autoevaluación con Modelos de Excelencia</title>
		<link>http://www.aiteco.com/norma-iso-de-calidad-modelos-excelencia/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/norma-iso-de-calidad-modelos-excelencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 11:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemente Talavera Pleguezuelos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de la Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[Normas ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/norma-iso-de-calidad-modelos-excelencia/">Norma ISO de Calidad y Autoevaluación con Modelos de Excelencia</a></p><p>La norma ISO 9001-2008 representa un conjunto de normas de aseguramiento de la Calidad destinada a dar confianza al cliente respecto a la satisfacción de sus necesidades. El cumplimiento de la norma, elegida como referencia, da oportunidad a la organización de obtener la certificación.  La Certificación es el procedimiento por el que una tercera parte [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/norma-iso-de-calidad-modelos-excelencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELO HOTELQUAL: Medir la Calidad de Servicio en Hoteles</title>
		<link>http://www.aiteco.com/hotelqual-calidad-de-servicio-en-hoteles/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/hotelqual-calidad-de-servicio-en-hoteles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 19:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiteco Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas de Satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción del Cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/hotelqual-calidad-de-servicio-en-hoteles/">MODELO HOTELQUAL: Medir la Calidad de Servicio en Hoteles</a></p><p>El HOTELQUAL (hotel quality) se aplica para medir la calidad percibida en los servicios de alojamiento.  Es una  aportación de los autores españoles Falces, Sierra, Becerra y Briñol[1] sobre la aplicación del modelo SERVQUAL al sector hotelero en la Comunidad de Madrid. El modelo parte inicialmente de los ítems de la escala SERVQUAL, aunque la [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/hotelqual-calidad-de-servicio-en-hoteles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVPERF: una alternativa al SERVQUAL para evaluar la Calidad de Servicio</title>
		<link>http://www.aiteco.com/servperf-una-alternativa-al-servqual/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/servperf-una-alternativa-al-servqual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 17:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiteco Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad de Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas de Satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción del Cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/servperf-una-alternativa-al-servqual/">SERVPERF: una alternativa al SERVQUAL para evaluar la Calidad de Servicio</a></p><p>SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que presta a la valoración del desempeño (SERVice PERFormance) para la medida de la calidad de servicio. Se compone de los mismos ítems y dimensiones que el SERVQUAL, la única diferencia es que elimina la parte que hace refernecia a las expectativas de los clientes. El modelo [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/servperf-una-alternativa-al-servqual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definicion de Objetivos &#8211; Gestión de las Organizaciones</title>
		<link>http://www.aiteco.com/definicion-de-objetivos/</link>
		<comments>http://www.aiteco.com/definicion-de-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiteco Consultores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de las Personas]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiteco.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.aiteco.com/definicion-de-objetivos/">Definicion de Objetivos &#8211; Gestión de las Organizaciones</a></p><p>La definición de objetivos es una actividad primordial en la gestión de las organizaciones. Un objetivo es el fin que se pretende alcanzar y hacia la que se dirigen los esfuerzos y recursos. Objetivo no es lo mismo que política. Esta última tiene un carácter descriptivo, está definida al más alto nivel y se refiere [...]</p></p><p><a href="http://www.aiteco.com">Aiteco Consultores - Calidad, Organización, Recursos Humanos, Modelos de Excelencia, Gestión</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aiteco.com/definicion-de-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
